電阻性物體測量:
感性物體的測量:
自動或手動選擇的測量范圍(測量感性物體)
絕緣種類: | 雙重的,符合EN 61010-1及IEC 61557標準 |
測試儀電源: | SONEL鎳氫4.8 V電池組 |
充電器: | 內(nèi)置 |
可充電池充電時間: | 約2.5時 |
測量數(shù)次(使用10A測試電流): | 300次 |
自動關(guān)機: | 120秒 |
抗干擾能力: | 附加誤差為1% (當電壓為:50 Hz 100 mV rms) |
10A電流測量時,最大測試線電阻: | 0.1Ω |
被測對象的最大電感: | 40H |
設(shè)置測試電流的精度: | ±10% |
電阻測量的持續(xù)時間: |
電阻性模式(雙向電流的):3 s 電感模式:長達幾分鐘,這取決于物體的電阻和電感 |
尺寸: | 295x222x95 mm |
重量: | 約1.7 kg |
操作溫度: | 0...+40 °C |
電阻測量: | |||
MMR-630 | 電流 | 精度 | |
測試范圍 | 分辨率 | ||
0...999,9μΩ | 0,1μΩ | 10 A | ±(0,25% 讀數(shù) + 2 個字) |
1,0000...1,9999 mΩ | 0,0001 mΩ | ||
2,000...19,999 mΩ | 0,001 mΩ | ||
20,00...199,99 mΩ | 0,01 mΩ | 1 A | |
200,0...999,9 mΩ | 0,1 mΩ | 0,1 A | |
1,0000...1,9999 Ω | 0,0001 Ω | ||
2,000...19,999 Ω | 0,001 Ω | 10 mA | |
20,00...199,99 Ω | 0,01 Ω | 0,1 mA | |
200,0...1999,9 Ω | 0,1 Ω | 0,1 mA | |
測試電壓除*) - 20 mV 外都為200mV 精度 ±(0.25% 讀數(shù) + 2個字),電壓計的輸入阻抗: ≥ 200 kΩ |