聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
緣種類: | 雙重的,符合EN 61010-1及IEC 61557標(biāo)準(zhǔn) |
測試儀電源: | SONEL鎳氫4.8 V電池組 |
充電器: | 內(nèi)置 |
可充電池充電時(shí)間: | 約2.5時(shí) |
測量數(shù)次(使用10A測試電流): | 300次 |
自動(dòng)關(guān)機(jī): | 120秒 |
抗干擾能力: | 附加誤差為 1% (當(dāng)電壓為:50 Hz 100 mV rms) |
10A電流測量時(shí),最大測試線電阻: | 0.1Ω |
被測對(duì)象的最大電感: | 40H |
設(shè)置測試電流的精度: | ±10% |
電阻測量的持續(xù)時(shí)間: |
電阻性模式(雙向電流的):3 s 電感模式:長達(dá)幾分鐘,這取決于物體的電阻和電感 |
尺寸: | 295x222x95 mm |
重量: | 約1.7 kg |
操作溫度: | 0...+40 °C |
電阻測量: | |||
MMR-620 | 電流 | 精度 | |
范圍 | 分辨率 | ||
0...999μΩ | 1μΩ | 10 A | ±(0,25% 讀數(shù) + 2 個(gè)字) |
1,000...1,999 mΩ | 0,001 mΩ | ||
2,00...19,99 mΩ | 0,01 mΩ | ||
20,0...199,9 mΩ | 0,1 mΩ | 1 A | |
200...999 mΩ | 1 mΩ | 0,1 A | |
1,000...1,999 Ω | 0,001 Ω | ||
2,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | 10 mA | |
20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | 0,1 mA | |
200...1999 Ω | 1 Ω | 0,1 mA | |
測試電壓除*) - 20 mV 外都為200mV 精度 ±(0.25% 讀數(shù) + 2個(gè)字),電壓計(jì)的輸入阻抗: ≥ 200 kΩ |