聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
輸入電壓 | 190 – 240 V, 50/60 Hz, 3 kVA | |
輸出電壓 | 正弦波 | 0 - 45 kVpeak, 32 kVrms |
DC | ± 0 – 45 kV | |
方波 | 0 - 45 kV | |
精確度 | ± 1 % | |
分辨率 | 0.1 kV | |
輸出電流 | 0 – 150 mA (分辨率 1 μA) | 精度:±1% | |
阻抗范圍 | 0.1 MΩ….5 GΩ | |
輸出頻率 | 0.01 … 0.1 Hz 步進(jìn) 0.01 Hz (默認(rèn) 0.1 Hz) - 自動頻率 | |
輸出負(fù)載 |
3.5 μF @ 0.1 Hz @ 32 kV rms 4.5 μF @ 0.1 Hz @ 28 kV rms 6.4 μF @ 0.1 Hz @ 20 kV rms 15.0 μF 高達(dá) 容抗!1 |
|
護(hù)套測試 | U高達(dá) | 10 kV |
動作電流 | 0.1 mA – 5.0 mA | |
外護(hù)套故障定位 | U高達(dá) | 10 kV |
脈沖/周期 | 1:3 / 4 s, 1:5 / 4 s, 1:5 / 6 s, 1:9 / 6 s | |
輸出模式 |
AC (VLF) 對稱和在整個(gè)范圍內(nèi)不受負(fù)載影響, DC (正極或者負(fù)極), Burn-/Fault Condition或者 Fault Trip Mode, 絕緣護(hù)套檢測 |
|
安全 | 50 Hz 12 kV 回授保護(hù) / 雙放電設(shè)備 (內(nèi)部) | |
存儲 | 保存50個(gè)檢測記錄 | USB幾乎沒有限制 | |
測量內(nèi)容 |
電壓及電流(真有效值和/或峰值),電容, 電阻,時(shí)間,閃絡(luò)電壓 |
|
高壓電纜 | 5 m帶MC觸點(diǎn)和夾線鉗 | |
軟件 | “b2 Control Center” (包括在內(nèi)) | |
電腦接口 | RS232 | 標(biāo)準(zhǔn) |
USB | 閃存盤 | |
尺寸L x W x H. | 長 450 x 寬 340 x 高 520 mm | |
重量 | 56 kg | |
環(huán)境要求 |
存放:-25°C 到 + 70°C 運(yùn)行:-10°C 到 + 50°C 濕度:5-85% 無凝結(jié) |