輸入電壓 | 190 – 240 V, 50/60 Hz, 3 kVA | |
輸出電壓 | 正弦波 | 48 kV rms, 68 kV peak |
DC | ± 0 – 60 kV | |
方波 | 0 - 60 kV | |
精確度 | ± 1 % | |
分辨率 | 0.1 kV | |
輸出電流 | 0 – 80 mA (分辨率 1 μA) | 精度:±1% | |
阻抗范圍 | 0.1 MΩ….5 GΩ | |
輸出頻率 | 0.01 … 0.1 Hz 步進 0.01 Hz (默認 0.1 Hz) - 自動頻率 | |
輸出負載 |
2.0 μF @ 0.1 Hz @ 44 kV rms 1.6 μF @ 0.1 Hz @ 48 kV rms 5.0 μF @ 0.03 Hz @ 48 kV rms 10.0 μF 最大 容抗!1 |
|
護套測試 | U高達 | 10 kV |
動作電流 | 0.1 mA – 5.0 mA | |
外護套故障定位 | U高達 | 10 kV |
脈沖/周期 | 1:3 / 4 s, 1:5 / 4 s, 1:5 / 6 s, 1:9 / 6 s | |
輸出模式 |
AC (VLF) 對稱和在整個范圍內(nèi)不受負載影響, DC (正極或者負極), Burn-/Fault Condition或者 Fault Trip Mode, 絕緣護套檢測 |
|
安全 | 50 Hz 12 kV 回授保護 / 雙放電設(shè)備 (內(nèi)部) | |
存儲 | 保存50個檢測記錄 | USB幾乎沒有限制 | |
測量內(nèi)容 |
電壓及電流(真有效值和/或峰值),電容, 電阻,時間,閃絡(luò)電壓 |
|
高壓電纜 | 5 m帶MC觸點和夾線鉗 | |
軟件 | “b2 Control Center” (包括在內(nèi)) | |
電腦接口 | RS232 | 標準 |
USB | 閃存盤 | |
尺寸L x W x H. | 長 450 x 寬 340 x 高 520 mm | |
重量 | 57 kg | |
環(huán)境要求 |
存放:-25°C 到 + 70°C 運行:-10°C 到 + 50°C 濕度:5-85% 無凝結(jié) |