測試項目 | 4 和 6 kV機型 | 6kV高輸出功率機型 | 12 kV機型 | 12 kV高輸出功率機型 | 15 kV機型 |
直流測試 | |||||
電壓精度 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
極大電阻值1 | > 25 / 50 G? | > 50 G? | > 75 G? | > 75 G? | > 100 G? |
電流精度 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
極小電阻值 | 1 M? | 1 M? | 5 M? | 5 M? | 5 M? |
極大輸出電流 | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 10 mA | 8.3 mA |
過流跳閘值 | 1.2 mA | 1.2 mA | 1.2 mA | 1.2 mA | 1.2 mA |
匝間浪涌測試 | |||||
電容大小 | 40 nF | 100 nF | 40 nF | 100 nF | 100 nF |
匝間浪涌能量 | 0.32 J / 0.72 J | 1.8 J | 2.88 J | 7.2 J | 11.25 J |
短路電流 | 280 A / 340 A | 450 A | 600 A | 800 A | 700 A / 2000 A |
65 μH 負載電壓 | 4 kV / 6 kV | 6 kV | 12 kV | 12 kV | 15 kV / 1.5 kV |
匝間浪涌電壓精度2 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
1) 測試電流必須大于100 nA,測試電壓必須小于儀器極大輸出電壓的百分之七十五。 2) 匝間浪涌測試電壓精度符合和基于Z540標準,四倍測量不確定度 (按照3%進行校準)。 |
測試項目(所有型號) | |||
匝間浪涌局放 (選項) | |||
起點值和終值電壓 (PDIV, PDEV) | 測量根據(jù)IEC 61934標準 | ||
重復起點值和終值電壓 (RIPDV, REPDV) | 測量根據(jù)IEC 61934標準 | ||
可編程的局放閾值范圍 | 1.0 mV – 999 mV | ||
局放時間分辨率 (每像素) | 10 nS – 50 μs | ||
電阻測試 | 電感測試 | ||
極大源電壓 | 3.9 V | 極大源電壓 | 3.9 V |
極大源電流 | 600 mA | 極大源電流 | 600 mA |
100 - 10 000 ? | 精度3% | 源頻率 | 40 - 4 000 Hz |
0.2 - 100 ? | 精度2 % | 在120 Hz時1 000 - 5 000 mH | 精度15% |
0.002 - 0.2 ? | 4% ± 1 m? | 在120 Hz時100 - 1 000 mH | 精度8% |
在1 kHz時0.05 - 100 mH | 精度5% | ||
電容測試 | 阻抗測試 | ||
極大源電壓 | 3.9 V | 極大源電壓 | 3.9 V |
極大源電流 | 600 mA | 極大源電流 | 600 mA |
源頻率 | 4 000 Hz | 源頻率 | 50 - 4 000 Hz |
在4 000 Hz時0.04 - 2.6 μF | 精度3% | 在60 Hz時0.15 - 10 000 ? | 精度3% |
在4 000 Hz時2.6 - 26 μF | 精度5% | 在60 Hz時0.01 - 0.15 ? | 精度3% |
在60 Hz時相位精度 | < 2 度 | ||
物理規(guī)格 | 4/6/12 kV, 6/12 kV HO 型號 | DX-15 型號 | DX-15A 型號 |
尺寸 |
42 cm x 20 cm x 45 cm (16.5 in x 8 in x 17.7 in) |
47 cm x 20 cm x 56 cm (18.5 in x 8 in x 22 in) |
47 cm x 20 cm x 56 cm (18.5 in x 8 in x 22 in) |
重量 | 15.4 kg (34 lbs) | 22.7 kg (50 lbs) | 25 kg (55 lbs) |
符合IEEE 43, 96, 118, 522; 以及IEC 34, 60034, 61934 (適用規(guī)格) |