Baker AWA-IV系列分析儀能夠執(zhí)行以下的測試:
?繞組電阻測試 (Res)參數 | Baker AWA-IV/12 HO | Baker AWA-IV/12 | Baker AWA-IV/6 | Baker AWA-IV/4 | Baker AWA-IV/2 |
匝間浪涌測試 | |||||
輸出電壓 | 0 - 12000 V | 0 - 12000 V | 0 - 6000 V | 0 - 4250 V | 0 - 2160 V |
輸出電流高達 | 800 A | 600 A | 250 A | 450 A | 250 A |
脈沖能量 | 7.2 J | 2.88 J | 0.72 J | 0.9 J | 0.2 J |
儲存電容 | 0.1 μF | 0.04 μF | 0.04 μF | 0.1 μF | 0.1 μF |
掃頻范圍 | 2.5 - 200 μs/Div | 2.5 - 200 μs/Div | 2.5 - 200 μs/Div | 2.5 - 200 μs/Div | 2.5 - 200 μs/Div |
每刻度電壓 | 250 / 500 / 1000 / 2000 | 250 / 500 / 1000 / 2000 | 250 / 500 / 1000 / 2000 | 250 / 500 / 1000 / 2000 | 250 / 500 / 1000 |
重復率 | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz | 5 Hz |
電壓測量精度 | ± 12% 1 | ± 12% 1 | ± 12% 1 | ± 12% 1 | ± 12% 1 |
直流對地耐壓測試 | |||||
輸出電壓 | 0 - 12000 V | 0 - 12000 V | 0 - 6000 V | 0 - 4000 V | 0 - 2000 V |
輸出電流高達 | 10 mA | 5 mA | 5 mA | 5 mA | 10 mA |
電流分辨率 | 0.1, 1, 10, 100 μA/Div | 0.1, 1, 10, 100 μA/Div | 0.1, 1, 10, 100 μA/Div | 0.1, 1, 10, 100 μA/Div | 0.1, 1, 10, 100 μA/Div |
過電流閾值設定 (系數 @ 0.8) | 1, 10, 100, 1000 μA | 1, 10, 100, 1000 μA | 1, 10, 100, 1000 μA | 1, 10, 100, 1000 μA | 1, 10, 100, 1000 μA |
全量程電壓和電流測試值精度 | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% | ± 5% |
MΩ準確度 | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ±10% | ± 10% |
極大MΩ讀數 | >50 GΩ | >50 GΩ | >50 GΩ | >50 GΩ | >50 GΩ |
電阻測量范圍 | |||||
|
1 mΩ - 800 Ω | 1 mΩ - 800 Ω | 1 mΩ - 800 Ω | 1 mΩ - 100 Ω | 1 mΩ - 100 Ω |
物理特性 | |||||
重量 kg (lb) | 22.7 kg (50 lb) | 19 kg (42 lb) | 19 kg (42 lb) | 8.2 kg (18 lb) | 8.2 kg (18 lb) |
外觀尺寸, cm (inches) |
40.6 x 20.3 x 53.3 (16 x 8 x 21) |
40.6 x 20.3 x 53.3 (16 x 8 x 21) |
40.6 x 20.3 x 53.3 (16 x 8 x 21) |
38.1 x 20.3 x 20.3 (15 x 8 x 8) |
38.1 x 20.3 x 20.3 (15 x 8 x 8) |
電源要求 |
85 - 264 V AC 2.5 A時50/60 Hz |
85 - 264 V AC 2.5 A時50/60 Hz |
85 - 264 V AC 2.5 A時50/60 Hz |
85 - 264 V AC 2.5 A時50/60 Hz |
85 - 264 V AC 2.5 A時50/60 Hz |