聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
特征 | D3S PRD | D3S ID |
伽瑪探測(cè)器 | √ | √ |
中子探測(cè)器 | √ | √ |
語(yǔ)音報(bào)* | √ | √ |
*報(bào)分類(NORM,(疾控),工業(yè),特殊核材料) | √ | √ |
放射性核素庫(kù)清單 | √ | √ |
搜索模式(實(shí)時(shí)掃描和識(shí)別,1 Hz更新率) | √ | √ |
高劑量探測(cè)器*高至100 R / h(1 Sv / h | √ | √ |
確認(rèn)模式(*長(zhǎng)5分鐘的識(shí)別掃描時(shí)間) | × | √ |
回溯報(bào)告(能譜和結(jié)果共享) | × | √ |
歷史*報(bào)視窗 | × | √ |
能譜以N42文件格式存儲(chǔ) | × | √ |
現(xiàn)場(chǎng)可升級(jí)至D3S ID | √ | N/A |
探測(cè)器類型 | 伽馬和中子檢測(cè) |
伽瑪探測(cè)器材料 | 碘化銫(TL) |
伽馬探測(cè)器的體積 | 1 in3 (16 cm3) |
伽瑪能量范圍 | 30 keV 至 3 MeV |
Cs137的伽瑪靈敏度 | 5 cps/μR/h (500 cps/μSv/h) 光電峰值 1.2 cps/μR/h (120 cps/μSv/h) |
伽馬通道的最大吞吐量 | 10,000 cps |
最大劑量率 |
在662 keV下2.0mR/h(20μSv/h)(能譜) 使用高劑量模塊在662keV下100R / h(1Sv / h) |
中子探測(cè)器材料 | 非3氦 |
中子探測(cè)器 | 每平方厘米通過(guò)一個(gè)中子產(chǎn)生9個(gè) cps |
中子探測(cè)器伽馬抑制 | 優(yōu)于10-7,符合ANSI N42.34第6.7節(jié) |
中子通道的最大吞吐量 | 5,000 cps |
通訊 | Micro USB, Bluetooth® |
運(yùn)行電池壽命 | 12小時(shí),24小時(shí)附加電池組 |
工作溫度范圍 | -20°C至50°C,符合ANSI N42.32第7.1節(jié)第7.2節(jié)第7.5節(jié) |
設(shè)備尺寸(不包括手機(jī)) | 5.2" x 3.1" x 0.9" (132 mm x 80 mm x 23.5 mm) |
設(shè)備音量(手機(jī)除外) | 248 cm3 |
濕度 | 高達(dá)93%RH ANSI N42.32 第7.3節(jié) |
防潮/防塵 |
符合ANSI N42.32 的IP53 第7.4節(jié) IP65帶附加外殼 |
D3S重量(不包括手機(jī)) | 0.52 lbs (237 g) |
電池 | 1450 mAh鋰聚合物 |
充電 | 通過(guò)USB充電或感應(yīng)充電 |
外部LED | 視覺(jué)檢測(cè)器狀態(tài) |
設(shè)備狀態(tài)指示燈 | 外部LED |