聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
γ輻射探測器 | 閃爍計數(shù)器 NaI(Tl) ?63x160 mm |
能量范圍 | 50 keV ... 3 MeV |
4π幾何測量的比活度測量范圍 |
134Cs:10 ... 1·105 Bq/kg 137Cs:10 ... 1·105 Bq/kg 40K:10 ... 1·104 Bq/kg |
比活度測量的固有相對誤差 | 高達±20% |
環(huán)境γ輻射劑量當量率測量范圍 | 0.01 ... 50 μSv/h |
劑量率測量的固有相對誤差 | 高達 ±20% |
相對于662 keV(137Cs)的能量依賴性 | 高達 ±20% |
137Csγ射線的靈敏度 | 4750 cps/μSv?h-1 |
劑量率從0 .1到1 μSv/ h的響應(yīng)時間 | < 2 s (精度誤差 ≤ ± 10)% |
典型分辨率@662 kev( 137cs) | 高達9.5% |
更大輸入統(tǒng)計負載 | 4 -1 ≥5·104 s-1 |
ADC通道數(shù) | 1024 |
操作時間 | 1min |
非線性 | 1% max |
連續(xù)運行時間 | ≥9 h |
連續(xù)使用期間的測量誤差 | 高達1% |
工作溫度范圍 | -20°C ... +50°C |
相對空氣濕度,溫度≤35°C,無冷凝 | ≤95 % |
燃盡壽命 | ≥100 Sv |
防護等級 | IP67 |
外形尺寸、重量 |
檢測單元:125x140x625 mm, 7 kg 手持電腦:4.7" 平板電腦:7" / 10" |