聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
傳感器類型 | 90光散射 |
氣溶膠濃度范圍 | 0.001到150mg/m3 |
顯示內(nèi)容 | PM1,PM2.5,可吸入顆粒物,PM10,和全粒徑顯示。全部同時(shí)顯示 |
分辨率 | ±0.1%讀數(shù),0.001mg/m3取大值 |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | ±0.002mg/m3 24小時(shí),10秒時(shí)間長(zhǎng)數(shù) |
粒徑范圍 | 0.1到15μm |
流量 | 3.0L/min |
流量準(zhǔn)確度 | 出廠設(shè)置點(diǎn)的± 5%,內(nèi)置流量控制 |
溫度系數(shù) | 0.001 mg/m3/℃ |
操作溫度 | 0到50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20到60℃ |
操作濕度 | 0 到95%相對(duì)濕度,無凝結(jié) |
時(shí)間常數(shù) | 用戶可調(diào)節(jié),1到60秒 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5MB內(nèi)存(>60,000數(shù)據(jù)點(diǎn))1分鐘采樣間隔,可記錄45天 |
記錄間隔 | 可調(diào)節(jié),1秒到1小時(shí) |
外形尺寸(HWD) | 12.5x12.1x31.6厘米 |
通訊 | USB,使用U盤存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
交流電源 | 115-240 VAC |
報(bào)警輸出 | 聽得見的蜂鳴 |
屏幕 | 3.5in,VGA 彩色觸摸屏 |
CE規(guī)格 |
Immunity:EN61236-1:2006 Emissions:EN61236-1:2006 |