聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
主電源 | |||||||||
符合 | IEC/EN60320-1; UL498, CSA 22.2 | ||||||||
主電源: | 90 – 264 V AC, 50/60 Hz | ||||||||
功率: | 250 VA | ||||||||
保險(xiǎn)絲: | 2 A / 250 V, type F | ||||||||
測試電壓 | 1, 8, 10, 40, 80, 100, 170 V AC | ||||||||
測量內(nèi)容 | |||||||||
匝比測量范圍: | 0.8 – 50 000 | ||||||||
匝比測量分辨率: | 5 位小數(shù) | ||||||||
典型匝比測量精度: |
|
||||||||
勵(lì)磁電流測量范圍: | 0 – 2 A | ||||||||
勵(lì)磁電流測量分辨率: |
0,0000 – 9,9999 mA 0,1 μA 10,000 – 99,999 mA 1 μA 100,00 – 999,99 mA 10 μA 1,0000 – 2,0000 A 100 μA |
||||||||
勵(lì)磁電流測量的典型精度: | ±(0,25% rdg + 500 μA) | ||||||||
相角測量范圍: | 0 – 360o | ||||||||
相角測量分辨率: | 0.01o | ||||||||
相角測量典型精度: | ±0.05o | ||||||||
顯示 | 7” 寸全彩觸摸屏 | ||||||||
接口 |
以太網(wǎng) USB |
||||||||
內(nèi)置存儲(chǔ) | SD卡8 GB | ||||||||
環(huán)境要求 | |||||||||
工作溫度: | -10 oC – +55 oC / 14 oF – +131 oF | ||||||||
存儲(chǔ)運(yùn)輸溫度: | -40 oC – +70oC / -40 oF – +158 oF | ||||||||
濕度: | 5% – 95% 無冷凝 | ||||||||
尺寸重量 | |||||||||
尺寸(W x H x D): | 478 x 194 x 390 mm / 18.82 x 7.64 x 15.35 in | ||||||||
重量: | 9 kg / 19.8 lbs | ||||||||
打印機(jī)(選配) |
內(nèi)置熱敏打印機(jī) 紙寬112毫米/4.4英寸 打印機(jī)工作溫度: 0oC – +50 oC / 32oF – +122 oF 在此范圍內(nèi)保證打印機(jī)密度:5oC - +40oC/41oF - +104oF相對濕度20-85%,無冷凝 |