檢測(cè)器陣列 | 非冷卻的 FPA 微熱陣列 |
像素間距 | 15μm |
像素分辨率 | 384x288 |
光譜帶 | 8μm ~ 14μm |
NETD 靈敏度 | <0.045°C @ 30°C |
頻率 | 50Hz 或 60Hz(可選:9Hz) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 8 位或 14 位 |
溫度范圍 可選 |
-20°C 至 250°C 或 200°C 至 800°C 2000°C |
工作范圍 | -40°C 至 70°C |
存儲(chǔ)范圍 | -40°C 至 70°C |
精度 | +/- 1°C |
像素可操作性 | > 99% |
25G 沖擊 / 2G 振動(dòng) | |
尺寸 | 140mmx206mmx114mm 鏡頭 (HxWxD +/- .5mm) |
重量 | 1.15kg - 無(wú)電池 |
封裝 | IP54 |
電池 | 鋰離子,可充電和更換 12V DC / AC 適配器 |
操作時(shí)間 | ≥4 小時(shí) |
屏幕 | 5“(1280x720)液晶觸摸屏 |
取景器 | 1280x960 LCOS 屏幕 |
數(shù)碼變焦 | 連續(xù) 1.1 ~ 4x |
存儲(chǔ)卡 | SD 卡 |
圖像內(nèi)部存儲(chǔ) | 16G |
圖像模式 | 紅外圖像 / 視覺圖像 / PIP / MIF |
圖像格式 | JPG 或 RAW |
視頻存儲(chǔ) | 內(nèi)部 |
視頻輸出 | H.264 |
語(yǔ)音注釋 | 60 秒 |
揚(yáng)聲器和麥克風(fēng)帶,可調(diào)節(jié)音量 | |
濕度 | 無(wú)冷凝 10%-95% |
用于充電和數(shù)據(jù)傳輸?shù)?Micro USB 2.0 | |
Mini HDMI | |
照明 | |
激光和光傳感器 | |
對(duì)焦 | 電子 / 自動(dòng) |
內(nèi)置快門 |