檢測器陣列 | 非冷卻(超薄熱電陶瓷) |
像素分辨率 | 32x32 |
FOV | 20x20 |
光譜帶 | 8μm-14μm |
NETD靈敏度 | <0.15°C @ 30°C |
幀頻 | 50Hz |
動態(tài)范圍 | 14位 |
溫度范圍 | -20°C至180°C |
工作溫度范圍 | -20°C至50°C |
精度 | +/- 2°C |
像素可操作性 | > 99% |
2G沖擊/ 2G振動 | |
尺寸 | 無鏡頭 125mmx58mmx205mm (HxWxD +/- .5mm) |
重量 | 0.494公斤 - 無鏡頭 |
電池 | Li-ION鋰離子電池 |
存儲卡 | MicroSD卡 |
屏幕 | 2.2“TFT LCD |
圖片 | JPG |
電源和數(shù)據(jù)的USB 2.0 | |
內置快門 |