聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
測(cè)量規(guī)范 | |
頻率響應(yīng)分析儀 | |
測(cè)量 | 振幅,增益(CH1 / CH2,CH2 / CH1),增益(dB),偏移增益(dB),相位(°) |
頻率范圍 | 5Hz - 45MHz |
以dB為單位的增益 精度 |
0.02dB <50kHz 0.02dB + 0.05dB/MHz < 5MHz 0.1dB + 0.04dB/MHz < 45MHz |
相位精度 |
0.05° < 10kHz 0.07° + 0.0009°/kHz < 5MHz 5.05° + 0.0001°/kHz < 45MHz |
頻率源 | 發(fā)生器 |
測(cè)量 | 實(shí)時(shí)DFT,沒有丟失的數(shù)據(jù) |
速度 | 每秒最多100個(gè)讀數(shù) |
過濾 | 從0.2秒可選 |
分辨率 | 5 or 6 位 |
輸入阻抗 | 50歐姆或1M歐姆高阻抗(可選) |
動(dòng)態(tài)范圍 | 120dB |
LCR測(cè)量?jī)x | |
功能 | L,C,R(AC),Q,Tan Delta,阻抗,相位串聯(lián)或并聯(lián)電路 |
頻率范圍 | 5Hz - 5MHz |
電流分流 | 50R內(nèi)部或外部 |
范圍 |
電感 電容 電阻 |
準(zhǔn)確性 | 0.5% + 2%/MHz |
掃描能力 | 所有AC功能 |
阻抗范圍 | 100mOhm到100kOhm |
真有效值電壓表 | |
通道 | 2(以地為參考) |
頻率范圍 | 5Hz -5MHz |
測(cè)量 | AC RMS,峰值,CF,浪涌,dBm |
基本的準(zhǔn)確性(AC) |
0.05%范圍+ 0.05%讀數(shù)+ 0.1mV <1kHz 0.15%范圍+ 0.15%讀數(shù)+ 0.1mV <10kHz 0.5%范圍+ 0.5%讀數(shù)+ 0.025%/ kHz + 0.4mV <5MHz |
信號(hào)發(fā)生器r | |
類型 | 直接數(shù)字合成,單頻或掃頻 |
頻率 | 5Hz至45MHz |
波形 | 正弦,正方形,三角形,匝道,白噪聲 |
準(zhǔn)確性 | 所有溫度范圍內(nèi)的頻率為5ppm幅度±5%<10MHz,幅度±10%<45MHz |
阻抗 | 50 Ohm ± 2% |
縮放 | 1x10^-9 to 1x10^9 |
輸出水平 | 50mVpk to 10Vpk |
輸入范圍 | |
輸入 | 2 x 10Vpk |
連接器 | 接地參考BNC |
耦合 | AC |
最大輸入 | 來自地球的10Vpk |
輸入范圍 | 峰值測(cè)距3mV,10mV,30mV,100mV,300mV,1V,3V,10V |
縮放 | 1x10^-9 to 1x10^9 |
測(cè)距 | 全自動(dòng),或手動(dòng) |
輸入阻抗 | 50歐姆或1M歐姆高阻抗可選 |
系統(tǒng)規(guī)格 | |
掃描 | |
功能 | FRA,阻抗 |
步數(shù) | 高達(dá)2000 步 |
窗口 | 日志間隔50MS |
內(nèi)存 | 1 GB內(nèi)部或外部USB |
一般 | |
顯示 | 5.7“?VGA彩色高亮度背光 |
尺寸儀器 | 305hx230wx45d毫米的“平板式” |
重量?jī)x器 | 2.7kg |
尺寸運(yùn)輸箱 | 760mm x 420mm x 150mm |
重量(包括儀器在內(nèi)) | 14.9kg |
程序存儲(chǔ) | 100,位置1加載上電 |
掃描存儲(chǔ) | 2000,掃描功能中的所有參數(shù) |
遠(yuǎn)程操作 | 控制和數(shù)據(jù) |
溫度 | - 5至50°C環(huán)境溫度,20至90%不冷凝 |
電源 | 9–18v @ 3A,AC適配器或12V DC汽車或外部電池 |
質(zhì)保 | 3 年 |
配件 | |
儀器配件 | |
探頭 | 2x 探頭 |
信息 | 3x BNC到BNC(輸出,CH1,CH2),RS232,電源 |
軟件 | CommView, SFRACoMM |
文檔 | 校準(zhǔn)證書,用戶手冊(cè) |
Newtons4th SFRA SFRA變壓器連接系統(tǒng) | |
襯套夾 | 2x襯套連接夾 |
BNC電纜卷筒 | N4L 18米電纜盤(信號(hào),CH1,CH2) |
接地鋼帶 | 2個(gè)5米接地鋼帶 |
接地夾子 | 2x |
備用接地鋼帶 | 2x 500mm |
USB Stick | 2 GB |
接口 | |
RS232 | 波特率為19200,RTS / CTS流量控制 |
USB | USB Port |
LAN | 10/100 Base-T以太網(wǎng)自適應(yīng)RJ45 |