溫度范圍 | 操作 -10℃~+50℃ |
貯存 | -20℃~+60℃ |
測量單位 | cpm、mSv/h |
探測效率(對(duì)90Sr+90Y(β)) | 54% |
表面靈敏度(對(duì)90Sr+90Y(β)) | 500 |
濕度范圍 | 40%~95%RH(不析出水分) |
測量范圍 | 0~999,000cpm 0.01~2930mSv/h |
探頭有效直徑 | φ44.45mm |
靈敏度(137Cs) | 342cpm/(mSv/h) |
本底讀數(shù) | 50cpm |
測量誤差 | ±15% |
電 源 | 9 V電池一塊 |
尺寸 |
監(jiān)測儀部分 11×6.7×4.6 探測器部分 27×7.1×8.9 |
重量 | 監(jiān)測儀部分780g |