聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
KT-80 規(guī)格表 | |
鏡頭 | 8 mm |
探測器類型 | <80 x 80 |
波長范圍 | 8...14 μm |
聚焦 | 手動 |
視場角 / FOV | 8 mm / 18.5°X 18.5° |
熱靈敏度 | < 0.08°C @30°C |
數(shù)碼變焦 | - |
調(diào)色板 | 4 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 微型 USB |
顯示參數(shù) | |
屏幕 |
高對比性LCD 3.5'’ LCD (分辨率320 x 240 px) 三級亮度可調(diào) |
框架 | 50 Hz |
測溫參數(shù) | |
精度 | ±2°C or ±2@ |
溫度測試范圍 | -20°C...+350°C |
測溫校準 | 發(fā)射率 (0.01-1.00) |
點 | 中心點溫度 |
最高溫 | 區(qū)域自動跟蹤 |
最低溫 | 區(qū)域自動跟蹤 |
警告 |
區(qū)域最高溫 區(qū)域最低溫 |
文件格式 / 保存 | JPG / SD卡 |
電源 | |
電池 | 3,7 V 4200 mAh Li-Ion |
充電 | 內(nèi)置充電器,外界充電器(可選) |
電源 | 110/230 VAC,50/60 Hz |
電池:連續(xù)性運作時間 | 4 小時 |
其他參數(shù) | |
防護等級 | IP43 |
尺寸 | 103 mm x 98 mm x 258 mm |
體重 | 755 g |
運作溫度 | -10°C...50°C |
存儲溫度 | -20°C...60°C |
濕度 | 10% - 95%,無冷凝 |
防護撞擊 | 25G, IEC 68-2-29 |
防護振動 | 2G, IEC 68-2-6 |