聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓(真實(shí)均方根) | — | 0-760V | 0.01%Un | ±0.1%Un |
波峰因數(shù) | 電壓 | 1-10(≤1.65對(duì)690V) | 0.01 | ±5% |
電流 | 1-10(≤3,6Inom) | 0.01%Un | ±5%讀數(shù) | |
交流電流(真實(shí)均方根) | — | 取決于電流鉗 | 額定范圍的0.01% | 額定范圍的0.1%(誤差不等于電流鉗誤差) |
頻率 | — | 40-70Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz |
有功功率,無(wú)功功率,視在功率,畸變功率 | — | 取決于配置(變壓器或整流器和電流鉗) | 可達(dá)四個(gè)小數(shù)位 | 取決于配置(變壓器或整流器和電流鉗) |
有功電流,無(wú)功電流,視在電流,畸變電流 | — | 取決于配置(變壓器或整流器和電流鉗) | 可達(dá)四個(gè)小數(shù)位 | 跟功率誤差一致 |
cosφ 和功率因數(shù)(PF) | — | 0-1,00 | 0.01 | ±0.03 |
tgφ | — | 0-10 | 0.01 | 取決于有功功率和無(wú)功功率誤差 |
諧波,PQM-702:簡(jiǎn)諧波 | 電壓 | 跟交流電壓的真實(shí)均方根一致 | 跟交流電壓的真實(shí)均方根一致 |
±5% Uh 對(duì)r Uh<1% Un ±0.05% Un 對(duì) Uh<1% Un |
電流 | 跟交流電壓的真實(shí)均方根一致 | 跟交流電壓的真實(shí)均方根一致 |
± 5% Ih 對(duì) Ih<3% In ± 0.15% In 對(duì) Ih<3% In |
|
THD(總體諧波失真) | 電壓 | 0-100%(關(guān)于均方根值) | 0.10% | ±5% |
電流 | ±5% | |||
諧波的有功功率和無(wú)功功率 | — | 取決于配置(變壓器或整流器和電流鉗) | 取決于最小電流和電壓值 | — |
諧波電流和電壓間的角度 | — | -180至+180° | 0.1° | ±(h x 1°) |
K因數(shù) | — | 1-50 | 0.1 | ±10% |
閃絡(luò)嚴(yán)重性 PST, PLT | — | 0.2-10 | 0.01 | ±5% |
電壓不對(duì)稱性 | 電壓和電流 | 0-20% | 0.10% | ±0.15%(絕對(duì)誤差) |
PQM-701/701Z/701Zr的標(biāo)準(zhǔn)配件: | |
黑色,帶有香蕉連接頭的測(cè)試線,2,2m (PQM-701 3件, PQM-701Z/Zr 4 件) | WAPRZ2X2BLBB |
黃色,帶有香蕉插頭的測(cè)試線 2,2m; | WAPRZ2X2YEBB |
藍(lán)色,帶有香蕉插頭的測(cè)試線 2,2m (PQM-701 - 1件, PQM-701Z (Zr) - 2件) | WAPRZ2X2BUBB |
黑色,鱷魚(yú)夾 K01 (PQM-701 - 3件, PQM-701Z (Zr) - 4 件) | WAKROBL20K01 |
黃色,鱷魚(yú)夾 K2 | WAKROYE20K02 |
藍(lán)色,鱷魚(yú)夾 K02 (PQM-701 - 1件, PQM-701Z (Zr) - 2件) | WAKROBU20K02 |
USB線 | WAPRZUSB |
電源適配器 (L1及N) | WAADAAZ1 |
OR-1接收器(USB) | WAADAUSBOR1 |
用于閱讀和分析數(shù)據(jù)的Sonel Analysis軟件(完整版) | |
Sd卡 | WAPOZSD1 |
硬質(zhì)手提箱 | WAWALXL1 |
PQM固定帶 | WAPOZOPAKPL |
DIN軌道夾(ISO),2件 | WAPOZUCH2 |
高達(dá)3 kV ACF-3電流鉗 (?14 cm) (4件) | WACEGF3OKR |
內(nèi)置電池,校準(zhǔn)證書(shū) |
|
RS-232線 (PQM-701Zr) | WAPRZRS232 |