聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號(hào) | PL2010 | PL2020 | PL2040 | PL2080 | PL4025 | PL4050 |
路徑長(zhǎng)度 | 1mm | 2mm | 4mm | 8mm | 25mm | 50mm |
參數(shù) | BOD,COD,TOC,DOC,UV254,UVT,TSS,硝酸鹽,亞硝酸鹽,藻類,高錳酸鹽,鉻,顏色,染料,農(nóng)藥,水包油,柴油燃料,BTEX,黑液,肥皂,表面活性劑,H2S,O3,THM,HAA,污染物警報(bào),光譜指紋,自定義警報(bào) | |||||
顯示單位 | 參數(shù)特定 (mgl、cm-1、% 或 PCU) | |||||
采樣時(shí)間 | 1分鐘 | |||||
校準(zhǔn)方式 | 去離子水-原位歸零 | |||||
清洗方式 | 原位化學(xué)清洗或可選的自動(dòng)化學(xué)清洗 | |||||
自診斷功能 | 內(nèi)部系統(tǒng)故障的檢測(cè)和診斷 | |||||
報(bào)警 | 干觸點(diǎn)配置警報(bào):高和低設(shè)定點(diǎn),燈異常,泄漏檢測(cè),系統(tǒng)故障等。 | |||||
濕度控制 | 濕度傳感器,帶有大型插入式再生干燥劑系統(tǒng) | |||||
波長(zhǎng)范圍 | 在190-750nm之間完全掃描 | |||||
燈源類型 | 氘和鎢 | |||||
燈壽命 | 4000小時(shí) | |||||
規(guī)格 | 19.0"H x 20.5"W x 9.0"D | |||||
壁掛防護(hù)等級(jí) | NEMA 4,可壁掛式安裝 | |||||
流速 | 300-1000毫升/分鐘 | |||||
壓力等級(jí) | 高達(dá)20 PSI | |||||
連接 | 1/4“管插入式接頭 | |||||
電子通訊 | 控制器 | |||||
儲(chǔ)存溫度 | -20至60°C(-4至140°F) | |||||
工作溫度 | 0至45°C(32至113°F) | |||||
重量 | 20kg | |||||
技術(shù) | Split-Sense Pro專利技術(shù) | |||||
質(zhì)保 | 2年有限保修(提供延長(zhǎng)護(hù)理套餐) | |||||
傳感器升級(jí) | 抗冷升級(jí)I,抗寒升級(jí)II,超高溫/化學(xué)升級(jí),海水腐蝕升級(jí) |
|
UV254便攜(P) | UV254在線分析 (M) | UV-VIS系列(ML) | UV-VIS系列(GL) | UV-VIS系列(PL) |
UV 透射率 | √ | √ | √ | √ | √ |
UV254nm | √ | √ | √ | √ | √ |
DOC 溶解有機(jī)碳 |
|
√ | √ | √ | √ |
TOC 總有機(jī)碳 |
|
√ | √ | √ | √ |
COD 化學(xué)需氧量 |
|
|
√ | √ | √ |
BOD 生化需氧量 |
|
|
√ | √ | √ |
TSS 總懸浮固體顆粒 |
|
|
|
√ | √ |
Nitrate 硝酸鹽(NO 3) |
|
|
|
√ | √ |
Nitrite 亞硝酸鹽(NO 2) |
|
|
|
√ | √ |
Nitrate/Nitrite硝酸鹽總含量 |
|
|
|
|
√ |
Algae 藻類 |
|
|
|
|
√ |
Chromium VI六價(jià)鉻 |
|
|
|
|
√ |
Permanganate高錳酸鹽 |
|
|
√ | √ | √ |
Colour 顏色 |
|
√ | √ | √ | √ |
Dyes 染料 |
|
|
|
|
√ |
Pesticides 農(nóng)藥 |
|
|
|
|
√ |
OIW 水中油 |
|
|
|
|
√ |
Diesel Fuel 柴油 |
|
|
|
|
√ |
BTEX 苯系物 |
|
|
|
|
√ |
Alarms 報(bào)警 |
|
|
|
√ | √ |
溶解氧,電導(dǎo)率,PH和濁度探頭非同類光學(xué)技術(shù)探頭,需另行選配。如需其他參數(shù)和化合物,請(qǐng)聯(lián)系我們。 |