白俄羅斯POLIMASTER 便攜式核素識(shí)別儀PM1410應(yīng)用于搜索檢測(cè)輻射源位置以及劑量率測(cè)量領(lǐng)域,儀器同時(shí)還具備的放射性同位素的識(shí)別功能,可以快速識(shí)別危險(xiǎn)核素。另外可靠的工業(yè)防護(hù)設(shè)計(jì)使儀器可以在多種惡劣的環(huán)境下測(cè)量。
儀器的*大特點(diǎn)是可以對(duì)放射性核素進(jìn)行快速準(zhǔn)確的識(shí)別,甚至是檢測(cè)屏蔽源。這是因?yàn)閮x器植入了新的算法。設(shè)備由三個(gè)探測(cè)部分組成,包括測(cè)量能譜的NaI閃爍體和GM計(jì)數(shù)管以及可選配的中子探測(cè)器。儀器可以通過連接外置探頭來測(cè)量α和β污染。
內(nèi)置的GPS和無線模塊能夠?qū)崟r(shí)定位儀器,無線傳輸數(shù)據(jù),非常適合應(yīng)用于快速應(yīng)急領(lǐng)域。
gamma光譜探測(cè)器 | ||
探測(cè)器 | NaI(TI) | |
靈敏度 對(duì)Cs137標(biāo)準(zhǔn)源不低于 |
800 cps /(uSv/h) | |
能量范圍 gamma輻射 搜尋模式 |
0.025 - 3.0 MeV 0.025 - 3.0 MeV |
|
系數(shù)n設(shè)置范圍(均方偏差背景) | 1.0 - 9.9 | |
通道光譜累計(jì)數(shù)量 | 1024 | |
可儲(chǔ)存光譜數(shù)量 | 1000 | |
探測(cè)效率(距離標(biāo)準(zhǔn)gamma輻射源0.2m時(shí)移動(dòng)速度為0.5 m/s本底輻射水平不超過0.25 uSv/h時(shí)) Ba133 Cs137 Co60 |
55.0 kBq 100.0 kBq 50.0 kBq |
|
中子探測(cè)器 | ||
探測(cè)器 | 慢中子計(jì)數(shù)器He3 | |
能量范圍 | 慢中子(0.025x10-6 MeV)到14MeV | |
系數(shù)n設(shè)置范圍(均方偏差背景) | 1.0 - 9.9 | |
檢測(cè)Cf252替代源(中子通量密度1.5x104 s-1,距離1m速度0.5 m/s本底輻射水平不超過0.25uSv/h時(shí)相當(dāng)于钚 | 250g | |
gamma探測(cè)器 | ||
探測(cè)器 | GM計(jì)數(shù)器 | |
劑量率測(cè)量范圍(DER) | 0.1 uSv/h - 10 Sv/h | |
能量范圍 | 0.015 - 10 MeV | |
能量響應(yīng)(Cs137) 0.015 - 0.045 MeV 0.045 - 15.0 MeV |
±40% ±30% |
|
劑量率*度 | ±(15 + 0.0015/H)% 其中H為當(dāng)前所測(cè)量的劑量率值 | |
α和β探測(cè)器 | ||
探測(cè)器 | 正比例計(jì)數(shù)器 | |
α通量密度測(cè)量范圍 | 1 min-1 cm-2 ~ 5x105 min-1 cm-2 | |
*低可檢測(cè)的通量密度 | 2 min-1 cm-2 | |
α通量密度測(cè)量誤差(Pu239) | ±(20+ A/φ)%,其中系數(shù)A等于450 min-1 cm-2φ為通量密度單位min-1 cm-2 | |
β通量密度測(cè)量范圍 | 10 ~ 106 min-1 cm-2 | |
β通量密度測(cè)量誤差(Sr90+Y90) | ±(20+ A/φ)%,其中系數(shù)A等于60 min-1 cm-2,φ為通量密度單位min-1 cm-2 | |
鑒別核素種類 | ||
特殊核素 | U233、U235、Np237、Pu | |
療核素 | Ga67、Cr51、Se75、Sr89、Mo99、Tc99m、Pd103、In111、I123、I125、I131、Cs131、Sm153、201Tl、Xe133 | |
天然核素 | K40、Ra226、Th232及子體、U238及子體 | |
工業(yè)核素 | Co57、Co60、Sr90/Y90、Ba133、Cs137、Ir192、Ra226、Cf252 | |
報(bào)*類型 | 聲光報(bào)* | |
數(shù)據(jù)傳輸類型 | USB、GSM/GPRS、藍(lán)牙*、無線、GPS | |
電池類型 | 蓄電池組 | |
使用時(shí)長 | 12小時(shí) | |
適用環(huán)境 溫度范圍 *大濕度 |
-30℃ ~ 50 ℃ 95% |
|
重量 | 2.7 kg | |
尺寸 | 120x240x178mm |