聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
干擾電壓測量 | ||
范圍 | 分辨率 | 精度 |
0...100 V | 1 V | ±(2% 讀數(shù) + 3 個字) |
干擾電壓頻率測量 | ||
范圍 | 分辨率 | 精度 |
15...450 Hz | 1 Hz | ±(1% 讀數(shù) + 2 個字) |
接地電阻測量:三線法, 四線法 遵守 IEC61557 - 5標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的測試范圍: 0.100Ω...19.99kΩ |
||
范圍 | 分辨率 | 精度 |
0,000...3,999 Ω | 0,001 Ω | ±(2% 讀數(shù) + 4 個字) |
4,00...39,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 讀數(shù) + 2 個字) |
40,0...399,9 Ω | 0,1 Ω | |
400...3999 Ω | 0,001 kΩ | |
4,00k...19,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(5% 讀數(shù) + 2 個字) |
導(dǎo)通性(接地連續(xù)性)測試 (Rcont) 符合 IEC61557 - 4標(biāo)準(zhǔn)的測試范圍: 0,045Ω...19,99kΩ |
||
范圍 | 分辨率 | 精度 |
0,000...3,999 Ω | 0,001 Ω | ±(2% 讀數(shù) + 4 個字) |
4,00...39,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 讀數(shù) + 2 個字) |
40,0...399,9 Ω |
0,1 Ω |
|
400...3999 Ω | 0,001 kΩ | |
4,00k...19,99 kΩ | 0,01 kΩ | ±(5% 讀數(shù) + 2 個字) |
輔助地樁電阻測試: RH 和 RS | ||
范圍 | 范圍 | 精度 |
0...999 Ω | 1 Ω | ±(5% (RS+RE+RH) + 8 個字) |
1,00k...9,99 kΩ | 0,01 kΩ | |
10,0k...19,9 kΩ | 0,1 kΩ | |
非斷開式多個接地點(diǎn)接地系統(tǒng)電阻測量:三線法 + 電流鉗 符合 IEC61557 - 5標(biāo)準(zhǔn)的測試范圍:0.120Ω...1999Ω |
||
范圍 | 分辨率 | 精度 |
0,000...3,999 Ω* | 0,01 Ω | ±(8% 讀數(shù) + 4 個字) |
10,0...99,9 Ω | 0,01 Ω | ±(8% 讀數(shù) + 3 個字) |
100...999 Ω | 0,1 Ω | |
1,00k...1,99 kΩ | 1 Ω | |
非斷開式多個接地點(diǎn)接地系統(tǒng)電阻測量:雙鉗法 | ||
范圍 | 分辨率 | 精度 |
0,00...19,99 Ω | 0,1 Ω | ±(10% 讀數(shù) + 3 個字) |
20,0...149,9 Ω | 0,1 Ω | ±(20% 讀數(shù) + 3 個字) |
土壤電阻率測試:溫納法 | ||
范圍 | 分辨率 | 精度 |
0,0...199,9 Ωm | 0,1 Ωm |
取決于4線式 接地電阻測試, 但不會小于±1個字 |
200...1999 Ωm | 1 Ωm | |
2,00k...19,99 kΩm | 0,01 kΩm | |
20,0k...99,9 kΩm | 0,1 kΩm | |
100k...999 kΩm | 1 kΩm | |
漏電流測試 | ||
范圍 | 分辨率 | 精度 |
0,1...99,9 mA 1 | 0,1 mA | ±(8% 讀數(shù) + 5 個字) |
100...999 mA 1 | 1 mA | ±(8% 讀數(shù) + 3 個字) |
1,00...4,99 A 1,2 | 0,01 A |
±(5% 讀數(shù) + 5 個字)1 未指定 2 |
5,00...9,99 A 1,2 | 0,01 A | ±(5% 讀數(shù) + 5 個字) |
10,0...99,9 A 1,2 | 0,1 A | |
100...300 A 1,2 | 1 A | |
脈沖式接地系統(tǒng)阻抗的測量(ZE) : 4線法 | ||
范圍 | 分辨率 | 精度 |
0,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2,5% 讀數(shù) + 3 個字) |
100...199 Ω | 1 Ω |