聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
定位模式 | |
階躍電壓DC(直流) | 直流測量 |
階躍電壓浪涌 | 峰值測量 |
主要指標(biāo) | |
電壓 | 離散值 |
實際值欄 | 位置反轉(zhuǎn)。極性;切換 |
歷史值欄 | 位置反轉(zhuǎn)。極性;切換 |
脈沖周期 | 直流和浪涌模式 |
測量精度 | |
測量范圍 | ±20μV to ±250V |
最高靈敏度 | 20μV |
輸入電阻 | 500kΩ |
干擾抑制 | 50/60Hz;162/3Hz;CPS;DC |
一般資料 | |
顯示 | 160x104mm;背光 |
尺寸 | 100x190x100mm |
IP評級 | IP66 |
重量 | 0.7kg |
電池 |
鋰電池;40小時操作 USB充電器 |
接地探頭 | 2個1000mm |