技術(shù)參數(shù) KT-384 | |
探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面探測(cè)器(384×288像素, 25 μm) |
測(cè)溫范圍 | -20..400°C |
測(cè)溫分辨率 | 0,1° |
波長(zhǎng)范圍 | 8...14μm |
視場(chǎng)角(FOV)/最短焦距:標(biāo)配鏡頭 | 21,7° x 16,4° / 25mm |
視場(chǎng)角(FOV)/最短焦距:可選鏡頭 |
? 40.53°X30.96° / 13mm |
精度 | ±2 °C 或 ±2% 讀數(shù) |
最小距離 (cm) | 20 |
調(diào)焦 | 手動(dòng)( 2x, 4x) |
熱靈敏度 | < 0.08°C (對(duì)于 30°) |
顯示屏 |
LCD TFT 3.6”, HD 高分辨率 640 x 480 |
刷新率(Hz) | 50/60 |
可見(jiàn)光影像記錄 | CMOS傳感器,1600x1200 像素, 真實(shí)色彩模式,24bit |
顯示屏 | LCD TFT 3.6”, Hd高分辨率 640 x 480 |
視頻輸出 | PAL/NTSC |
紅外及可見(jiàn)光點(diǎn)對(duì)點(diǎn)融合 | IR-Fusion® 技術(shù) |
發(fā)射率校正 | 可調(diào)從0.01到1.00(以0.01為增量) |
發(fā)射率參考表 | 是 |
測(cè)量功能模式 |
基于距離,相當(dāng)濕度,大氣傳輸和外部光學(xué)的 自動(dòng)調(diào)整 |
光學(xué)傳輸校正 | 探測(cè)器信號(hào)自動(dòng)校正模式 |
影像存儲(chǔ) | IRV |
圖像格式 | JPEG(含熱像數(shù)據(jù)),可見(jiàn)光圖像及語(yǔ)音注釋 |
語(yǔ)音注釋 | 達(dá)60秒 |
PC端口 | USB |
激光 | 半導(dǎo)體AlGalnP二極管激光器,2級(jí) |
電源 | 2枚AA可充電池,也可使用AA堿性電池 |
充電 | 內(nèi)置充電器 |
電池工作時(shí)間 | 大于兩小時(shí)(連續(xù)性運(yùn)作) |
外接電源 | AC電源適配器110/230 V ,50/60Hz |
調(diào)色板 |
8 |
軟件 | Sonel ThermoAnalyze 中文版本 |
運(yùn)作溫度 | -10°C 至 50°C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C 至 60°C |
濕度 | 運(yùn)作和存儲(chǔ):10% 至 95%,無(wú)冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 IEC 60529 |
防護(hù)撞擊 | 運(yùn)作時(shí):25G,IEC60068-2-29 |
防護(hù)振動(dòng) | 運(yùn)作時(shí):2G, IEC 60068-2-6 |
通信 |
USB 2.0:測(cè)試結(jié)果,語(yǔ)音注釋傳于電腦上, 視頻實(shí)時(shí)模式,視頻輸出 |
尺寸 (mm) | 252x182x112(含標(biāo)配25mm鏡頭) |
重量 (kg) | 0,79 kg (含電池) |