聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
標(biāo)準(zhǔn)模塊 | |
GPS u-blox模塊 | A-GPS, GLONASS/GALILEO |
電池 | Li-Pol, 11.1 VDC / 5100 mAh |
射頻數(shù)據(jù)鏈路 | 433 MHz / 868 MHz |
高劑量 GM 模塊 | 能量補(bǔ)償GM管靈敏度(137Cs,1μGy/ h):1.4 cps劑量率范圍:50 nGy / h - 20 mGy / h能量范圍:40 kev - 3 MeV |
接口數(shù) | 4(每個(gè)接口均可用于檢測(cè)模塊或空氣采樣器) |
操作時(shí)間 | 約 5個(gè)小時(shí) |
重量 | 1.6 kg |
伽瑪能譜模塊 | |
檢測(cè)器 | NaI(Tl) detector 2” x 2” or 3” x 3” |
通道數(shù) | 256, 512, 1024 通道 |
能量范圍 | 50 kev - 3 MeV |
能量分辨率 | <7.5% on 137Cs at 662 keV |
劑量率范圍 |
50 nGy/h - 100 μGy/h for 2’’ x 2’’ 50 nGy/h - 50 μGy/h for 3’’ x 3’’ |
劑量率計(jì)算方式 | 通過功率譜 |
最大吞吐量 | 50 kcps(帶死區(qū)時(shí)間校正) |
重量 | 1.4 kg for 2“ x 2“, 2.7 kg for 3“ x 3“ |
高靈敏度模塊 | |
檢測(cè)器 | 塑料(聚苯乙烯)閃爍探測(cè)器,體積1升 |
靈敏度 | 50 cps / 10 nGy/h |
劑量率范圍 | 10 nGy/h - 20 μGy/h |
能量范圍 | 50 kev - 3 MeV |
劑量率計(jì)算方式 | 通過功率譜 |
最大吞吐量 | 100 kcps |
重量 | 2.1 kg |
中子檢測(cè)模塊 | |
檢測(cè)器 | 塑料光導(dǎo)涂有6LiF / ZnS:Ag檢測(cè)層 |
熱中子探測(cè)效率 | 24%(適用于無慢化的探測(cè)器) |
靈敏度 | 100 cps / nv(適用于無慢化的探測(cè)器) |
中子探測(cè)效率 | 0.3 cps / ng的252Cf(符合PNNL-18903,符合伽瑪不敏感要求,帶慢化的探測(cè)器) |
重量 | 2.3 kg |
微型空氣采樣器 | |
采樣速率 | 最大 5.2 L/min |
過濾 | 合成纖維,塑料,紙 |
重量 | 0.7 kg |