聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
檢測輻射能量范圍 | 0.05 - 3 MeV |
體內(nèi)137Cs的最小測量活度(3分鐘) | 300 Bq |
標(biāo)準(zhǔn)模式下放射性核素測量 | 137Cs, 40K |
測量幾何(坐在沙發(fā)) | 燈的角度 100° |
整體測量誤差 | ±15% |
MCA | 1024通道 |
內(nèi)部非線性 | 不超過 ±1% |
操作模式設(shè)置時間 | 10 min |
連續(xù)操作時間 | 24 h |
讀數(shù)不穩(wěn)定性 | 不超過 ±3% |
快速控制檢查 | 15 人/小時 |
操作溫度范圍 |
10 - 35°C |
相對濕度 | 80 % |
交流電 | 220 (+22;-33) V, 50 Hz |
電力需求 | 不大于200 VA |
電流損害保護(hù)級別 | 1, B型 |
輻射干擾標(biāo)準(zhǔn) | CEI/IEC CISPR 22:1997 |
EMC兼容性 |
CEI/IEC 61000-4-2:1995 IEC 61000-4-4:1995 IEC 61000-4-11:1994 |
重量 | 250 kg |
最小安裝面積 | 2000 X1500 mm |