聯(lián)系方式:010-68460051
Tel:13520131150
探測(cè)器: | NaI(TI)φ25x40mm |
能量范圍: | 50-1500keV |
測(cè)量范圍(密度為1g/cm3,測(cè)量容器0.5L) |
134Cs:25-105Bq/kg 137Cs:25-105Bq/kg 40K:360-2x104Bq/kg |
固有誤差(比活度): | 最大±30% |
密度范圍: | 0.5-1.5g/cm3 |
測(cè)量范圍(伽馬劑量率): | 0.03-300uSv/h |
固有誤差(伽馬劑量率): | 最大20% |
伽馬輻射率變化(根據(jù)能量不同): | 最大±20% |
能量分辨率(對(duì)137Cs): | 最大9% |
最大統(tǒng)計(jì)粒子數(shù): | >5x104s-1 |
通道數(shù): | 512 |
開機(jī)預(yù)熱時(shí)間: | ≤20min |
連續(xù)工作時(shí)間: | ≥24h |
工作溫度: | 0到40℃ |
相對(duì)濕度: | ≤75% |
防護(hù)等級(jí): | IP54 |
數(shù)據(jù)接口: | USB |
尺寸和重量 |
USB適配器:95x51x33mm,0.1kg 檢測(cè)單元:φ60x296mm,0.6kg 保護(hù)單元:200x200x437mm,13kg |